VSI için YG6 Tungsten Karbür boş çubuk şerit
$28.3≥26Piece/Pieces
Ödeme şekli: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT |
Min. sipariş: | 26 Piece/Pieces |
Ulaşım: | Ocean,Land,Air,Express |
Liman: | Xiamen,Qinzhou,Ningbo |
$28.3≥26Piece/Pieces
Ödeme şekli: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT |
Min. sipariş: | 26 Piece/Pieces |
Ulaşım: | Ocean,Land,Air,Express |
Liman: | Xiamen,Qinzhou,Ningbo |
Marka: Tianyi
Anavatan: Çin
Satış Birimleri | : | Piece/Pieces |
Paket Türü | : | Plastik kutuda, ahşap kasada |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Tungsten karbür plakası, rotor ucu setini aşınmaya karşı korumak ve yüksek hızlı etkiye dayanmak için VSI kırıcılar üzerinde kullanılır.
|
|||
L(MM) | T(MM) | S(MM) | CHAMFER |
105 | 10 | 20 | 1*45° |
110 | 12 | 20 | 1*45° |
99 | 12 | 25 | 1*45° |
99 | 6 | 20 | 1*45° |
105 | 12 | 23 | 1*45° |
MORE |
MATERIAL GRADE FOR CARBIDE TIP | |||||
GRADE |
DENSITY g/cm3 |
HARDNESS HRA |
TRS >N/mm2 |
CO % |
GRAIN SIZE μm |
ZE25 | 14.74 | 89 | 3000 | 8 | 1.6 |
YG7N | 14.75-14.95 | 90.1 | 2800 | 7 | 1.6 |
YG8K | 14.75 | 89.5 | 2800 | 8 | 1.6 |
YG8KX | 14.75 | 90 | 2600 | 8 | 1.2 |
ZE20 | 14.9 | 90.5 | 2500 | 6 | 1.6 |
YG6 | 14.85-15.05 | 90.5-92.0 | 1720 | 6 | - |
ZK20 | 14.88-14.98 | 91.0 | 2800 | 6 | - |
YG6K | 14.85-15.0 | 89.4-90.2 | 2200 | 6 | - |
MORE |
Mallarınızın güvenliğini daha iyi sağlamak için profesyonel, çevre dostu, uygun ve verimli ambalaj hizmetleri sağlanacaktır.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.